Toelichting op de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening
De in de toelichting opgenomen bedragen zijn in miljoenen euro’s, tenzij anders is aangegeven.
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
(in miljoenen euro's) | 2021 | 2020 |
Stand per 1 januari | 1.352 | 3.763 |
Resultaataandeel | 339 | -2.378 |
Uitgekeerd dividend over voorgaande verslagperiode | - | - |
Overige mutaties | 4 | -33 |
Stand per 31 december | 1.695 | 1.352 |
Eigen vermogen
(in miljoenen euro's) | Aandelen-kapitaal | Wettelijke afdekkings- reserve | Wettelijke reële waarde reserve | Actuariële reserve | Wettelijke reserve ont-wikkelings-kosten | Wettelijke her-waarderings- reserve deelnemingen | Wettelijke reserve omrekenings-verschillen | Algemene reserve | Onverdeeld resultaat | Totaal eigen vermogen | |
Stand per 1 januari 2020 | 1.012 | -5 | 52 | - | 350 | 59 | -12 | 2.099 | 208 | 3.763 | |
Mutaties herwaarderingsreserves | - | -18 | 1 | -1 | - | - | -9 | - | - | -27 | |
Dividend aan aandeelhouder | - | - | - | - | - | - | - | -73 | - | -73 | |
Terugdraaien dividend aan aandeelhouder | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | 73 | |
Resultaat boekjaar | - | - | - | - | - | - | - | 208 | -2.378 | -2.170 | |
Overige mutaties | - | - | - | - | -110 | 5 | - | 307 | -208 | -6 | |
- | -18 | 1 | -1 | -110 | 5 | -9 | 307 | -2.586 | -2.411 | ||
Stand per 31 december 2020 | 1.012 | -23 | 53 | -1 | 240 | 64 | -21 | 2.406 | -2.378 | 1.352 | |
Mutaties herwaarderingsreserves | - | 29 | - | - | 62 | - | -14 | -62 | - | 15 | |
Dividend aan aandeelhouder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Terugdraaien dividend aan aandeelhouder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Resultaat boekjaar | - | - | - | - | - | - | - | - | 339 | 339 | |
Overige mutaties | - | - | - | - | - | - | - | -2.389 | 2.378 | -11 | |
- | 29 | - | - | 62 | - | -14 | -2.451 | 2.717 | 343 | ||
Stand per 31 december 2021 | 1.012 | 6 | 53 | -1 | 302 | 64 | -35 | -45 | 339 | 1.695 |
De wettelijke reserve is gevormd voor ontwikkelingskosten van software. De wettelijke herwaarderingsreserve is gevormd voor rechtstreekse vermogensmutaties in joint ventures en voor het niet uitkeerbare gedeelte van het eigen vermogen van NS Insurance. De wettelijke reserve omrekeningsverschillen omvat alle koersverschillen op vreemde valuta die ontstaan door de omrekening van de jaarrekening van buitenlandse activiteiten, evenals door de omrekening van verplichtingen waarmee de netto-investering van de vennootschap in een buitenlandse groepsmaatschappij is afgedekt.
De wettelijke afdekkingsreserve bestaat uit de cumulatieve mutatie in de reële waarde van afdekkingsinstrumenten (derivaten) wanneer de afgedekte transactie nog niet heeft plaatsgevonden of de afgedekte positie nog niet is afgewikkeld.
De wettelijke reële-waardereserve omvat de cumulatieve mutatie in de reële waarde van tegen reële waarde gewaardeerde beleggingen - totaalresultaat en de cumulatieve mutatie in de reële waarde van tegen reële waarde gewaardeerde beleggingen - schuldinvestering, totdat de belegging niet langer in de balans wordt opgenomen.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De NV Nederlandse Spoorwegen en geconsolideerde deelnemingen hebben, anders dan vermeld in noot 32, geen claims ontvangen die niet op een adequate manier in de balans zijn verwerkt.
Zowel NV Nederlandse Spoorwegen als de Nederlandse dochterondernemingen zijn voor de vennootschapsbelasting gevoegd in de fiscale eenheid NV Nederlandse Spoorwegen. Dientengevolge is NV Nederlandse Spoorwegen hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de in de fiscale eenheid opgenomen dochterondernemingen.
Belangrijkste deelnemingen
NV Nederlandse Spoorwegen is de houdstermaatschappij van NS Groep NV. NS Groep NV is de enige dochteronderneming van NV Nederlandse Spoorwegen. Voor een overzicht van de deelnemingen wordt verwezen naar noot 32.
Utrecht, 24 februari 2022
Raad van commissarissen | Raad van bestuur |
De heer G.J.A. van de Aast | Mevrouw M.E.F. Rintel |
Mevrouw M.E. van Lier Lels | De heer H.L.L. Groenewegen |
De heer H.H.J. Dijkhuizen | De heer E.F.W. van Asch |
Mevrouw N. Albayrak | Mevrouw A.M.E. de Vries |
Mevrouw J.L. Stuijt | De heer T.B. Smit |
De heer W.J. van der Feltz |