Geconsolideerde balans per 31 december 2021
vóór resultaatbestemming
(in miljoenen euro's) | 31 december 2021 | 31 december 2020* | |
Activa | |||
Materiële vaste activa | 2.973 | 2.919 | |
Vastgoedobjecten | 124 | 129 | |
Immateriële vaste activa | 345 | 376 | |
Gebruiksrechten vaste activa | 827 | 1.865 | |
Investeringen verwerkt volgens de equity-methode | 26 | 19 | |
Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen | 131 | 160 | |
Latente belastingvorderingen | 367 | 41 | |
Totaal vaste activa | 4.793 | 5.509 | |
Voorraden | 176 | 194 | |
Debiteuren en overige vorderingen | 1.219 | 1.175 | |
Te vorderen winstbelasting | 22 | 13 | |
Overige financiële vlottende activa, inclusief beleggingen | 478 | 35 | |
Geldmiddelen en kasequivalenten | 680 | 1.137 | |
Totaal vlottende activa | 2.575 | 2.554 | |
Totaal activa | 7.368 | 8.063 | |
Eigen vermogen en verplichtingen | |||
Eigen vermogen | |||
Geplaatst aandelenkapitaal | 1.012 | 1.012 | |
Overige reserves | 36 | 21 | |
Ingehouden winsten | 308 | 2.697 | |
Onverdeeld resultaat | 339 | -2.378 | |
Kapitaal en reserves toekomend aan aandeelhouder | 1.695 | 1.352 | |
Minderheidsbelang derden | -6 | -173 | |
Eigen vermogen | 1.689 | 1.179 | |
Aan komende jaren toe te rekenen baten | 161 | 197 | |
Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten | 1.598 | 1.130 | |
Leaseverplichtingen | 634 | 1.601 | |
Personeelsbeloningen | 54 | 37 | |
Voorzieningen | 216 | 179 | |
Overlopende posten | 10 | 14 | |
Latente belastingverplichtingen | 2 | 1 | |
Totaal langlopende verplichtingen | 2.675 | 3.159 | |
Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten | 196 | 81 | |
Leaseverplichtingen | 296 | 465 | |
Verschuldigde winstbelasting | 12 | 14 | |
Crediteuren en overige schulden | 1.647 | 2.022 | |
Vooruitontvangen baten | 645 | 562 | |
Voorzieningen | 208 | 581 | |
Totaal kortlopende verplichtingen | 3.004 | 3.725 | |
Totaal verplichtingen | 5.679 | 6.884 | |
Totaal eigen vermogen en verplichtingen | 7.368 | 8.063 |
- * Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden in verband met saldering van latente belastingvorderingen en latente belastingschulden binnen fiscale eenheid