Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2021
(in miljoenen euro's) | 2021 | 2020 | |
Opbrengsten* | 5.546 | 5.759 | |
Additionele bijdragen overheden in verband met corona | 940 | 842 | |
Totaal opbrengsten | 6.486 | 6.601 | |
Kosten personeel | 2.413 | 2.455 | |
Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen | 733 | 2.637 | |
Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden | 432 | 464 | |
Geactiveerde productie eigen bedrijf | -99 | -137 | |
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten | 712 | 747 | |
Infraheffing en concessievergoeding | 1.439 | 1.515 | |
Overige bedrijfslasten | 379 | 1.365 | |
Bedrijfslasten | 6.009 | 9.046 | |
Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode | 5 | 2 | |
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten | 482 | -2.443 | |
Financieringsbaten | 4 | 39 | |
Financieringslasten | -353 | -60 | |
Nettofinancieringsresultaat | -349 | -21 | |
Resultaat voor winstbelastingen | 133 | -2.464 | |
Winstbelasting | 367 | -117 | |
Resultaat over de verslagperiode | 500 | -2.581 | |
Toe te rekenen aan: | |||
De aandeelhouder van de vennootschap | 339 | -2.378 | |
Minderheidsbelang | 161 | -203 | |
Resultaat over de verslagperiode | 500 | -2.581 |
- * Door de nieuwe contractvormen in het Verenigd Koninkrijk kan niet meer worden gesproken over additionele bijdragen in verband met corona en wordt geen uitsplitsing gegeven. Voor de vergelijkbaarheid zijn de cijfers over 2020 aangepast.