3. Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen
(in miljoenen euro's) | Toelichting | 2021 | 2020 |
Afschrijvingskosten Materiële vaste activa | 11 | 261 | 335 |
Afschrijvingskosten Vastgoedobjecten | 12 | 7 | 8 |
Afschrijvingskosten Immateriële vaste activa | 13 | 74 | 84 |
Afschrijvingskosten Gebruiksrechten vaste activa | 30 | 476 | 482 |
Totaal afschrijvingskosten | 818 | 909 | |
Bijzondere waardeverminderingen Materiële vaste activa | 11 | 2 | 1.474 |
Bijzondere waardeverminderingen Immateriële vaste activa | 13 | 1 | 148 |
Bijzondere waardeverminderingen Gebruiksrechten vaste activa | 30 | 13 | 111 |
Totaal bijzondere waardeverminderingen | 16 | 1.733 | |
Terugneming bijzondere waardeverminderingen Materiële vaste activa | 11 | (98) | (2) |
Terugneming bijzondere waardeverminderingen Immateriële vaste activa | 13 | (3) | - |
Terugneming bijzondere waardeverminderingen Gebruiksrechten vaste activa | 30 | - | (3) |
Totaal terugneming bijzondere waardeverminderingen | (101) | (5) | |
Totaal | 733 | 2.637 |
Voor de toelichting op bijzondere waardeverminderingen van vaste activa wordt verwezen naar noot 14.