30. Leases
Groep als lessee
De Groep heeft leasecontracten voor materieel, vastgoed en overige bedrijfsmiddelen die gebruikt worden in haar activiteiten. De verplichtingen van de Groep uit hoofde van de leaseovereenkomsten zijn gewaarborgd door het eigendomsrecht van de lessor op de geleasde activa. Over het algemeen is de Groep beperkt in de mogelijkheid om de geleasde activa te subleasen. Er zijn verschillende leasecontracten die verlengings- en beëindigingsopties bevatten. Deze worden hieronder verder besproken.
De Groep heeft ook bepaalde lease-overeenkomsten voor machines met een leaseperiode van 12 maanden of minder en lease-overeenkomsten voor kantoorapparatuur met een lage waarde. De Groep past de opnamecriteria voor 'kortetermijn-lease' en 'lease van laagwaardige activa' -vrijstellingen voor deze leasecontracten toe.
Hieronder worden de boekwaarden van de opgenomen gebruiksrechten vaste activa en de mutaties gedurende de periode weergegeven.
(in miljoenen euro's) | Materieel | Vastgoed | Overig | Totaal |
Samenstelling 1 januari 2020 | ||||
Aanschaffingsprijs | 2.291 | 208 | 21 | 3.220 |
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen | 1.149 | 45 | 4 | 1.198 |
Boekwaarde per 1 januari 2020 | 1.842 | 163 | 17 | 2.022 |
Mutaties in 2020 | ||||
Toevoegingen | 504 | 14 | - | 518 |
Desinvesteringen | -43 | - | -1 | -44 |
Afschrijvingen | -461 | -18 | -3 | -482 |
Bijzondere waardeverminderingen | -83 | -27 | -1 | -111 |
Koersverschillen vreemde valuta | -46 | -1 | -1 | -48 |
Overige mutaties | 10 | -3 | 3 | 10 |
Totaal mutaties boekjaar | -119 | -35 | -3 | -157 |
Samenstelling 31 december 2020 | ||||
Aanschaffingsprijs | 2.977 | 214 | 27 | 3.218 |
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen | 1.254 | 86 | 13 | 1.353 |
Boekwaarde per 31 december 2020 | 1.723 | 128 | 14 | 1.865 |
Mutaties in 2021 | ||||
Toevoegingen | 255 | 15 | 8 | 278 |
Desinvesteringen | -1 | - | -1 | -2 |
Deconsolidatie | -890 | - | - | -890 |
Afschrijvingen | -458 | -15 | -3 | -476 |
Bijzondere waardeverminderingen | -13 | - | - | -13 |
Terugneming bijzondere waardevermindering | - | - | - | - |
Koersverschillen vreemde valuta | 44 | 2 | - | 46 |
Overige mutaties | 37 | -17 | -1 | 19 |
Totaal mutaties boekjaar | -1.026 | -15 | 3 | -1.038 |
Samenstelling 31 december 2021 | ||||
Aanschaffingsprijs | 2.006 | 195 | 27 | 2.228 |
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen | 1.309 | 82 | 9 | 1.400 |
Boekwaarde per 31 december 2021 | 697 | 113 | 18 | 827 |
Hieronder worden de boekwaarden van de leaseverplichtingen en de mutaties gedurende de periode weergegeven:
(in miljoenen euro's) | 2021 | 2020 |
Leaseverplichtingen per 1 januari | 2.066 | 2.109 |
Toevoegingen | 277 | 518 |
Deconsolidatie | -993 | - |
Toegerekende rente | 21 | 34 |
Betalingen | -499 | -515 |
Overige mutaties | 7 | -29 |
Valutaverschillen | 51 | -51 |
Lease verplichtingen per 31 december | 930 | 2.066 |
Opgenomen onder: | ||
Langlopend | 634 | 1.601 |
Kortlopend | 296 | 465 |
De leaseverplichting kan worden opgesplitst naar de volgende landen:
(in miljoenen euro's) | 31 december 2021 | 31 december 2020 |
Verenigd Koninrijk | 784 | 844 |
Duitsland | - | 1.042 |
Nederland | 146 | 180 |
Totaal | 930 | 2.066 |
De analyse van de looptijd van de leaseverplichtingen wordt toegelicht in noot 25.
De volgende bedragen zijn opgenomen in de winst- en verliesrekening:
(in miljoenen euro's) | 2021 | 2020 |
Afschrijvingskosten gebruiksrecht vaste activa | 476 | 482 |
Bijzondere waardeverminderingen gebruiksrecht vaste activa | 13 | 111 |
Terugneming bijzondere waardeverminderingen | - | - |
Rentelasten leasecontracten | 21 | 34 |
Kosten in verband met kortetermijn-leaseovereenkomsten (Overige bedrijfslasten) | 1 | 30 |
Kosten in verband met de huur van laagwaardige activa (Overige bedrijfslasten) | - | 1 |
Variabele leasebetalingen (Overige bedrijfslasten) | 20 | 17 |
Totaal opgenomen in de winst- en verliesrekening | 531 | 675 |
De gehanteerde marginale rentevoet is als volgt:
Marginale rentevoet (in procenten) | bereik | gehanteerd |
Nederland | -0,5% - 1,5% | 0,5% |
Verenigd Koninkrijk | 0,1% - 5,3% | 1,7% |
Duitsland | 0,1% - 2,7% | 1,6% |
De Groep heeft geen leaseovereenkomsten met materiële variabele leasebetalingen.
Waarderingsgrondslag
De Groep neemt een gebruiksrecht en een leaseverplichting op de aanvangsdatum van de leaseovereenkomst op. Het gebruiksrecht wordt in eerste instantie gewaardeerd tegen kostprijs, die bestaat uit het initiële bedrag van de leaseverplichting, aangepast voor eventuele leasebetalingen die op of voor de aanvangsdatum van de leaseovereenkomst zijn gedaan, plus eventuele initiële directe kosten die zijn gemaakt en een schatting van de kosten voor de ontmanteling en verwijdering van het onderliggende actief of voor het herstel van het onderliggende actief of de locatie waar het actief zich bevindt, verminderd met eventuele ontvangen leasebonussen.
Het gebruiksrecht wordt vervolgens lineair afgeschreven vanaf de aanvangsdatum tot het einde van de leaseperiode. De gemiddelde afschrijvingstermijnen zijn:
-
Materieel 6 jaar
-
Vastgoed 11 jaar
-
Overig 9 jaar
Daarnaast wordt het gebruiksrecht van het actief periodiek verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen en aangepast voor bepaalde herwaarderingen van de leaseverplichting.
De leaseverplichting wordt in eerste instantie gewaardeerd tegen de contante waarde van de leasebetalingen die niet zijn betaald op de aanvangsdatum, gedisconteerd met behulp van de marginale rentevoet van de Groep. De marginale rentevoet bestaat uit risicovrije rentevoet, verhoogd met een opslag voor het landenrisico en rekening houdend met het object. De leaseverplichting wordt gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de effectieve-rentemethode. Ze wordt geherwaardeerd wanneer er een wijziging is in de toekomstige leasebetalingen als gevolg van een wijziging in een index of tarief, als er een wijziging is in de schatting van de Groep van het bedrag dat naar verwachting verschuldigd zal zijn onder een restwaardegarantie, als de Groep zijn beoordeling wijzigt van het feit of hij een aankoop-, verlengings- of beëindigingsoptie zal uitoefenen.