Geconsolideerd mutatie overzicht van het eigen vermogen
(in miljoenen euro's) | Geplaatst kapitaal | Overige reserves | Ingehouden winsten | Onverdeeld resultaat | Totaal | Minderheids- belang | Totaal eigen vermogen |
Stand per 1 januari 2021 | 1.012 | 21 | 2.697 | -2.378 | 1.352 | -173 | 1.179 |
Resultaat | - | - | - | 339 | 339 | 161 | 500 |
Niet-gerealiseerde resultaten | - | 15 | - | - | 15 | -6 | 9 |
Totaalresultaat over de verslagperiode | - | 15 | - | 339 | 354 | 155 | 509 |
Dividend aan aandeelhouders | - | - | - | - | - | - | - |
Overige mutaties | - | - | -2.389 | 2.378 | -11 | 12 | 1 |
Stand per 31 december 2021 | 1.012 | 36 | 308 | 339 | 1.695 | -6 | 1.689 |
Resultaat | - | - | - | 579 | 579 | 7 | 586 |
Niet-gerealiseerde resultaten | - | 34 | - | - | 34 | - | 34 |
Totaalresultaat over de verslagperiode | - | 34 | - | 579 | 613 | 7 | 620 |
Dividend aan aandeelhouders | - | - | - | - | - | - | - |
Beëindigde bedrijfsactiviteiten | - | - | - | - | - | - | - |
Overige mutaties | - | - | 339 | -339 | - | - | - |
Stand per 31 december 2022 | 1.012 | 70 | 647 | 579 | 2.308 | 1 | 2.309 |
Onder de overige reserves is de reserve beëindigde bedrijfsactiviteiten aangehouden voor verkoop opgenomen. Deze bevat de actuariële reserve, afdekkingsreserve en reserve omrekeningsverschillen die aangemerkt zijn als beëindigde bedrijfsactiviteiten (zie noot 25).