Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2022
(in miljoenen euro's) | 2022 | 2021 | |
Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | 532 | 83 | |
Aanpassingen voor: | |||
Winstbelasting | 37 | -343 | |
Resultaat uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode | - | -1 | |
Afschrijvingen | 428 | 354 | |
Bijzondere waardeverminderingen en terugneming ervan | -385 | 1 | |
Nettofinancieringsresultaat | -186 | 316 | |
Mutatie voorzieningen | 97 | -59 | |
Mutatie langlopende verplichtingen niet resulterend in kasstromen | 20 | 83 | |
Mutatie aan komende jaren toe te rekenen baten | -33 | -39 | |
-22 | 312 | ||
Resultaat na aanpassingen | 510 | 395 | |
Mutatie voorraden | -71 | -6 | |
Mutatie debiteuren en overige vorderingen | 82 | -395 | |
Mutatie kortlopende verplichtingen | 378 | 52 | |
Mutaties werkkapitaal | 389 | -349 | |
Betaalde rente | -14 | -1 | |
Ontvangen /betaalde winstbelastingen | - | - | |
Netto kasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten | 181 | 310 | |
167 | 309 | ||
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten | 1.066 | 355 | |
Ontvangen financieringsbaten | 11 | 3 | |
Vervreemding/verwerving van dochterondernemingen (na aftrek van afgestoten/verworven geldmiddelen) | 9 | - | |
Verwerving van (im)materiële vaste activa | -429 | -541 | |
Verwerving van vastgoedobjecten | -2 | -1 | |
Ontvangsten (betalingen) overige beleggingen | - | 34 | |
Deconsolidatie Abellio Duitsland | - | -35 | |
Verwerving financiële vaste activa, incl. beleggingen* | -1.687 | -449 | |
Vervreemding financiële vaste activa, incl. beleggingen* | 1.380 | 15 | |
Vervreemding (im)materiële vaste activa en vastgoedobjecten | -7 | 18 | |
Netto investeringskasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten | -15 | -7 | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -740 | -963 | |
Netto kasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten | 326 | -608 | |
Aflossing van opgenomen leningen | -50 | -49 | |
Aflossing van leaseverplichtingen | -72 | -88 | |
Opname leningen | 129 | 651 | |
Netto financieringskasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten | -291 | -394 | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | -284 | 120 | |
Netto afname/toename geldmiddelen en kasequivalenten | 42 | -488 | |
Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari | 680 | 1.137 | |
Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen | -22 | 31 | |
Geldmiddelen en kasequivalenten geclassificeerd als aangehouden voor verkoop per 31 december | -304 | - | |
Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december | 396 | 680 |
- * Dit betreft met name de verwerving en vervreemding van geldmarktfondsen gedurende 2022.