Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2022
(in miljoenen euro's) | 2022 | 2021 | |
Resultaat over de verslagperiode | 586 | 500 | |
Totaalresultaat te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden | |||
Valuta omrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten | 1 | -20 | |
Veranderingen in waardering tegen reële waarde verwerkt via totaalresultaat | 1 | - | |
Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen | 36 | 34 | |
Belastingen | - | -5 | |
38 | 9 | ||
Totaalresultaat niet te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden | |||
Actuarieel resultaat toegezegd-pensioenregelingen | -6 | - | |
Belastingen | 2 | - | |
Actuarieel resultaat toegezegd-pensioenregelingen als gevolg van herwaardering investeringen verwerkt volgens de equity-methode, na belastingen | - | - | |
Belastingen | - | - | |
-4 | - | ||
Totaalresultaat over de verslagperiode | 620 | 509 | |
Toe te rekenen aan: | |||
De aandeelhouder van de vennootschap | 613 | 354 | |
Minderheidsbelang | 7 | 155 | |
Totaalresultaat over de verslagperiode | 620 | 509 |
In bovenstaande tabel zijn de resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, zoals nader toegelicht onder de winst- en verliesrekening op voorgaande pagina en in noot 2, begrepen.