5. Afschrijvingskosten en (terugneming van) bijzondere waardeverminderingen
(in miljoenen euro's) | Toelichting | 2022 | 2021 |
Afschrijvingskosten Materiële vaste activa | 13 | 231 | 216 |
Afschrijvingskosten Vastgoedobjecten | 14 | 7 | 7 |
Afschrijvingskosten Immateriële vaste activa | 15 | 131 | 63 |
Afschrijvingskosten Gebruiksrechten vaste activa | 32 | 59 | 69 |
Totaal afschrijvingskosten | 428 | 355 | |
Terugneming bijzondere waardeverminderingen Materiële vaste activa | 13 | -340 | - |
Terugneming bijzondere waardeverminderingen Immateriële vaste activa | 15 | -33 | - |
Terugneming bijzondere waardeverminderingen Gebruiksrechten vaste activa | 32 | -12 | - |
Totaal terugneming bijzondere waardeverminderingen | 16 | -385 | - |
Totaal | 43 | 355 |
Voor de toelichting op de terugneming van bijzondere waardeverminderingen van vaste activa wordt verwezen naar noot 16.